成都师范学院2019年普通高等教育招生计划
2019-07-19 9946次阅读 招生计划
引言:本篇文章《成都师范学院2019年普通高等教育招生计划》来自《招生计划》版块,请大家阅读并思考,也可以提出问题给小编。文章底部还有
也请大家一并阅读!
成都师范学院2019年普通高等教育招生计划
专业名称 | 层次 | 合计 | 四川 | |||
小计 | 文史 | 理工 | 其他 | |||
数字媒体技术 | 本科 | 120 | 115 | 40 | 75 | |
美术学 | 本科 | 150 | 134 | 134 | ||
艺术设计学 | 本科 | 210 | 200 | 200 | ||
数字媒体技术 | 本科 | 60 | 60 | 60 | ||
专业名称 | 省外 | |||||
小计 | 安徽 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 福建 | |
数字媒体技术 | 5 | 5 | ||||
美术学 | 16 | 5 | 5 | 6 | ||
艺术设计学 | 10 | 5 | 5 | |||
数字媒体技术 |