安徽新华学院2017年艺术类专业招生计划
2018-02-02 14385次阅读 招生计划
引言:本篇文章《安徽新华学院2017年艺术类专业招生计划》来自《招生计划》版块,请大家阅读并思考,也可以提出问题给小编。文章底部还有
也请大家一并阅读!
安徽新华学院2017年艺术类专业招生计划
二级学院 | 招生专业名称 | 招生类别 | 学制 | 2017年计划数 | 学费标准(元/年) |
动漫学院 | 数字媒体技术 | 文理兼收 | 四年 | 70 | 15100 |
动画 | 艺术 | 四年 | 50 | 17000 | |
环境设计 | 艺术 | 四年 | 80 | 17000 | |
产品设计 | 艺术 | 四年 | 40 | 17000 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 四年 | 40 | 17000 | |
艺术与科技 | 艺术 | 四年 | 40 | 17000 | |
文化与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 70 | 15100 |
广告学 | 文理兼收 | 四年 | 70 | 15100 | |
新闻学 | 文史 | 四年 | 100 | 15100 | |
播音与主持艺术 | 艺术 | 四年 | 50 | 17000 | |
表演(体育舞蹈) | 艺术 | 四年 | 50 | 17000 |
-
彭晚晴i 2018-06-10
承不承认联考成绩